Navigace
Obsah
Rozpočet Palonín
Schválený rozpočet | 5 659 600 Kč |
Upravený rozpočet | 5 832 749 Kč |
Skutečné plnění | 2 538 841 Kč |
Plnění | 43,53 % |
Schválený rozpočet | 9 799 996 Kč |
Upravený rozpočet | 10 573 144 Kč |
Skutečné čerpání | 3 593 739 Kč |
Čerpání | 33,99 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 Staženo: 51x | 06.06.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 Staženo: 12x | 29.06.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2022 podrobný Staženo: 77x | 01.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 35x | 06.06.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 34x | 11.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 53x | 01.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 59x | 28.02.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 10/2021 Staženo: 67x | 12.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 24x | 06.06.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za r. 2021 Staženo: 11x | 29.06.2022