Navigace
Obsah
Rozpočet Palonín
Schválený rozpočet | 5 407 100 Kč |
Upravený rozpočet | 6 105 656 Kč |
Skutečné plnění | 5 425 791 Kč |
Plnění | 88,86 % |
Schválený rozpočet | 9 265 920 Kč |
Upravený rozpočet | 10 964 476 Kč |
Skutečné čerpání | 5 986 389 Kč |
Čerpání | 54,60 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 32x | 27.11.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023 Staženo: 19x | 17.12.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 30x | 27.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 19x | 17.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 11/2020 Staženo: 33x | 07.12.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 10/2020 Staženo: 39x | 10.11.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 9/2020 Staženo: 69x | 12.10.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 8/2020 Staženo: 65x | 08.09.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 7/2020 Staženo: 68x | 11.08.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 111x | 15.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 6/2020 Staženo: 100x | 15.07.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 4/2020 Staženo: 110x | 02.06.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 3/2020 Staženo: 122x | 11.05.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 2/2020 Staženo: 127x | 05.03.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 136x | 04.03.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 149x | 17.01.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 142x | 22.04.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 109x | 23.06.2020