Nedaňové
20,70 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 314 836 Kč |
Upravený rozpočet | 1 740 836 Kč |
Skutečné plnění | 1 206 982 Kč |
Plnění | 69,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 738 100 | 738 100 | 449 921 | 60,96 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 500 000 | 900 000 | 707 561 | 78,62 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 51 700 | 59 700 | 34 750 | 58,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 19 636 | 19 636 | 2 039 | 10,38 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 5 000 | 5 000 | 2 035 | 40,70 |
Příjem z úroků | 400 | 400 | 176 | 44,00 |
Příjem ze školného | 0 | 18 000 | 10 500 | 58,33 |
Celkem | 1 314 836 | 1 740 836 | 1 206 982 | 69,33 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023