10,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 245 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 245 000 Kč |
Skutečné čerpání | 503 973 Kč |
Čerpání | 40,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 780 000 | 780 000 | 449 562 | 57,64 |
Opravy a udržování | 350 000 | 350 000 | 8 252 | 2,36 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | 17 129 | 34,26 |
Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 45 000 | 24 469 | 54,38 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 4 561 | 22,81 |
Celkem | 1 245 000 | 1 245 000 | 503 973 | 40,48 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023