Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 610 753,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 869 834,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 452 195,02 Kč |
| Čerpání | 63,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 273 000,00 | 250 390,00 | 72 592,63 | 28,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 568 656,44 | 1 463 256,44 | 834 576,81 | 57,04 |
| Doprava | 175 000,00 | 193 000,00 | 163 936,12 | 84,94 |
| Kultura | 1 347 000,00 | 1 548 000,00 | 1 389 946,20 | 89,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 020 000,00 | 1 772 541,00 | 1 010 663,08 | 57,02 |
| Sociální služby | 4 142 290,00 | 4 167 990,00 | 1 455 615,94 | 34,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 302 000,00 | 222 000,00 | 148 434,92 | 66,86 |
| Veřejná správa | 3 066 806,56 | 3 282 356,56 | 2 783 911,18 | 84,81 |
| Životní prostředí | 1 716 000,00 | 1 970 300,00 | 1 592 518,14 | 80,83 |
| Celkem | 14 610 753,00 | 14 869 834,00 | 9 452 195,02 | 63,57 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



