Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 941 682,86 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 046 981,86 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 555 348,10 Kč |
| Čerpání | 45,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 273 000,00 | 273 000,00 | 68 323,00 | 25,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 935 751,32 | 1 759 351,32 | 957 493,35 | 54,42 |
| Doprava | 155 000,00 | 166 000,00 | 93 270,59 | 56,19 |
| Kultura | 1 754 500,00 | 1 773 500,00 | 896 750,92 | 50,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 551 431,50 | 14,32 |
| Sociální služby | 10 715 449,92 | 19 301 248,92 | 8 323 236,09 | 43,12 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 311 000,00 | 311 000,00 | 114 799,00 | 36,91 |
| Veřejná správa | 3 208 981,62 | 4 770 981,62 | 3 472 756,34 | 72,79 |
| Životní prostředí | 1 738 000,00 | 1 841 900,00 | 1 077 287,31 | 58,49 |
| Celkem | 23 941 682,86 | 34 046 981,86 | 15 555 348,10 | 45,69 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026



