Finanční transfery
4,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 148 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 325 407,00 Kč |
| Skutečné plnění | 263 807,00 Kč |
| Plnění | 81,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 148 400,00 | 148 400,00 | 86 800,00 | 58,49 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 64 856,00 | 64 856,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 0,00 | 73 551,00 | 73 551,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 148 400,00 | 325 407,00 | 263 807,00 | 81,07 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



