5,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 697 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 697 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 262 621,00 Kč |
| Čerpání | 37,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 452 500,00 | 452 500,00 | 162 486,00 | 35,91 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 731,00 | 48,87 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 404,00 | 12,02 |
| Celkem | 697 500,00 | 697 500,00 | 262 621,00 | 37,65 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



