Výdaje
Schválený rozpočet | 9 708 232 Kč |
Upravený rozpočet | 10 642 539 Kč |
Skutečné čerpání | 5 018 152 Kč |
Čerpání | 47,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 199 500 | 199 500 | 42 990 | 21,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 188 219 | 2 879 787 | 1 286 548 | 44,68 |
Doprava | 164 000 | 171 957 | 109 631 | 63,75 |
Kultura | 539 000 | 1 665 500 | 879 373 | 52,80 |
Průmysl a stavebnictví | 1 575 000 | 1 475 000 | 593 841 | 40,26 |
Školství | 10 000 | 140 000 | 61 680 | 44,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 344 000 | 344 000 | 120 295 | 34,97 |
Veřejná správa | 2 284 013 | 2 359 295 | 1 312 067 | 55,61 |
Životní prostředí | 1 404 500 | 1 407 500 | 611 727 | 43,46 |
Celkem | 9 708 232 | 10 642 539 | 5 018 152 | 47,15 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023