Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 708 232,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 642 539,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 018 152,00 Kč |
| Čerpání | 47,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 199 500,00 | 199 500,00 | 42 990,00 | 21,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 188 219,00 | 2 879 787,00 | 1 286 548,00 | 44,68 |
| Doprava | 164 000,00 | 171 957,00 | 109 631,00 | 63,75 |
| Kultura | 539 000,00 | 1 665 500,00 | 879 373,00 | 52,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 575 000,00 | 1 475 000,00 | 593 841,00 | 40,26 |
| Školství | 10 000,00 | 140 000,00 | 61 680,00 | 44,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 344 000,00 | 344 000,00 | 120 295,00 | 34,97 |
| Veřejná správa | 2 284 013,00 | 2 359 295,00 | 1 312 067,00 | 55,61 |
| Životní prostředí | 1 404 500,00 | 1 407 500,00 | 611 727,00 | 43,46 |
| Celkem | 9 708 232,00 | 10 642 539,00 | 5 018 152,00 | 47,15 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



