Veřejná správa
26,15 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 284 013 Kč |
Upravený rozpočet | 2 359 295 Kč |
Skutečné čerpání | 1 312 067 Kč |
Čerpání | 55,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 080 500 | 1 076 380 | 541 709 | 50,33 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 008 000 | 1 046 600 | 605 305 | 57,84 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 | 50 000 | 22 913 | 45,83 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 50 000 | 11 835 | 23,67 |
Ostatní finanční operace | 50 000 | 79 800 | 79 800 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 45 513 | 56 515 | 50 505 | 89,37 |
Celkem | 2 284 013 | 2 359 295 | 1 312 067 | 55,61 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023