Veřejná správa
26,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 284 013,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 359 295,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 312 067,00 Kč |
| Čerpání | 55,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 080 500,00 | 1 076 380,00 | 541 709,00 | 50,33 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 008 000,00 | 1 046 600,00 | 605 305,00 | 57,84 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 835,00 | 23,67 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 79 800,00 | 79 800,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 913,00 | 45,83 |
| Ostatní činnosti | 45 513,00 | 56 515,00 | 50 505,00 | 89,37 |
| Celkem | 2 284 013,00 | 2 359 295,00 | 1 312 067,00 | 55,61 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



