6,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 707 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 710 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 349 106,00 Kč |
| Čerpání | 49,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 373 000,00 | 373 000,00 | 210 607,00 | 56,46 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 95 000,00 | 95 000,00 | 44 180,00 | 46,51 |
| Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 60 000,00 | 27 037,00 | 45,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 620,00 | 9,24 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 70 000,00 | 38 277,00 | 54,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000,00 | 36 000,00 | 18 463,00 | 51,29 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 431,00 | 22,16 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 3 000,00 | 1 491,00 | 49,70 |
| Celkem | 707 000,00 | 710 000,00 | 349 106,00 | 49,17 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



