Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 141 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 141 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 85 263,00 Kč |
| Čerpání | 60,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 975,00 | 53,95 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 48 500,00 | 37 310,00 | 76,93 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 25 000,00 | 18 428,00 | 73,71 |
| Služby peněžních ústavů | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 050,00 | 58,33 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 141 800,00 | 141 800,00 | 85 263,00 | 60,13 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



