1,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 187 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 187 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 295,00 Kč |
| Čerpání | 27,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 30 000,00 | 26 148,00 | 87,16 |
| Plyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 690,00 | 9,38 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 35 000,00 | 18 772,00 | 53,63 |
| Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 050,00 | 52,50 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 000,00 | 635,00 | 31,75 |
| Celkem | 187 000,00 | 187 000,00 | 51 295,00 | 27,43 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



