11,57 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 008 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 008 000 Kč |
Skutečné čerpání | 580 551 Kč |
Čerpání | 57,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 783 000 | 783 000 | 451 925 | 57,72 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 144 000 | 144 000 | 83 754 | 58,16 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 000 | 71 000 | 40 978 | 57,72 |
Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 3 894 | 38,94 |
Celkem | 1 008 000 | 1 008 000 | 580 551 | 57,59 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023