11,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 008 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 008 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 580 551,00 Kč |
| Čerpání | 57,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 783 000,00 | 783 000,00 | 451 925,00 | 57,72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 144 000,00 | 144 000,00 | 83 754,00 | 58,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 71 000,00 | 71 000,00 | 40 978,00 | 57,72 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 894,00 | 38,94 |
| Celkem | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 580 551,00 | 57,59 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



