10,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 080 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 076 380 Kč |
Skutečné čerpání | 541 709 Kč |
Čerpání | 50,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 419 000 | 399 000 | 222 329 | 55,72 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 104 000 | 104 000 | 51 648 | 49,66 |
Plyn | 80 000 | 80 000 | 26 957 | 33,70 |
Elektrická energie | 75 000 | 40 000 | 19 938 | 49,85 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 70 000 | 31 057 | 44,37 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000 | 60 000 | 32 337 | 53,90 |
Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 15 340 | 38,35 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 18 743 | 46,86 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 24 581 | 81,94 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 21 000 | 21 000 | 10 000 | 47,62 |
Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 15 580 | 77,90 |
Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 2 980 | 14,90 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 | 45 000 | 40 236 | 89,41 |
Pohoštění | 15 000 | 15 000 | 4 536 | 30,24 |
Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 1 284 | 12,84 |
Služby peněžních ústavů | 10 000 | 10 000 | 5 143 | 51,43 |
Léky a zdravotnický materiál | 5 000 | 5 000 | 1 148 | 22,96 |
Cestovné | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 790 | 15,80 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 3 078 | 61,56 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 | 2 500 | 610 | 24,40 |
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 1 500 | 2 380 | 2 380 | 100,00 |
Zemědělské pachtovné | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 20 000 | 9 514 | 47,57 |
Celkem | 1 080 500 | 1 076 380 | 541 709 | 50,33 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023