10,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 080 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 076 380,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 541 709,00 Kč |
| Čerpání | 50,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 419 000,00 | 399 000,00 | 222 329,00 | 55,72 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 104 000,00 | 104 000,00 | 51 648,00 | 49,66 |
| Plyn | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 957,00 | 33,70 |
| Elektrická energie | 75 000,00 | 40 000,00 | 19 938,00 | 49,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 057,00 | 44,37 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000,00 | 60 000,00 | 32 337,00 | 53,90 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 340,00 | 38,35 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 743,00 | 46,86 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 581,00 | 81,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 47,62 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 980,00 | 14,90 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 580,00 | 77,90 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 536,00 | 30,24 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 45 000,00 | 40 236,00 | 89,41 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 143,00 | 51,43 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 284,00 | 12,84 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 078,00 | 61,56 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 148,00 | 22,96 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 790,00 | 15,80 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500,00 | 2 500,00 | 610,00 | 24,40 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 500,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 |
| Zemědělské pachtovné | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 20 000,00 | 9 514,00 | 47,57 |
| Celkem | 1 080 500,00 | 1 076 380,00 | 541 709,00 | 50,33 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2023



